Programme de la petite randonnée
Responsable Nelly - (inscription obligatoire de préférence par SMS)
Repas et Horaire de départ selon planning
RV : parking Parc des Sports (35 bd du Fier-Face à l'Arcadium-bus n°5 arrêt Rullans)
Programmes indicatifs, susceptibles de modifications
suivant les conditions atmosphériques ou autres.
inscription préalable indispensable
Octobre | |||||
Me-1er | 10h00 | St-Blaise – Chartreuse de Pomier (Boucle) | 200m | 8km | ND |
Me-8 | 9h00 | Grand-Bornand - plateau de Samance (AR) | 290m | 8km | ND |
Me-15 | Pas de rando (sortie Crilac) | ||||
Me-22 | 10h00 | Menthonnex-en-Bornes étang de Mouille Marine (Boucle) | 220m | 8.5km | JP |
Me-29 | 10h00 |
Dingy-St-Clair - plaine du Fier (AR) - Destination modifiée Sillingy monument - |
40m 280m |
7km 12km |
ND JP |
Novembre | |||||
Ma-4 | 12h15 | Collonges/Chaumont (Boucle) | 250m | 8km | ND |
Me-12 | 10h00 | Roc de Chère (Boucle) | 280m | 8km | JP |
Me-19 | 12h15 | Menthon/St Germain (AR) | 300m | 7.5km | ND |
Me-26 | 10h00 | Poisy Grand tour ((Boucle) | 270m | 10km | JP |
Décembre | |||||
Me-3 | 12h00 | Poisy barrage Chavaroche (Boucle) | 260m | 9km | JP |
Ma-9 | 12h00 | Plaine d’Alex (AR) | 100m | 14km | JP |
Me-17 | 12h15 | Veyrier du Lac (Boucle) | 200m | 8km | ND |
Me-24 | Trève des confiseu rs - pas de rando | ||||
Me-31 | Trève des confiseurs - pas de rando |
En cas de demande de Mot de Passe - Consulter votre carte d'adhérent
L’assurance du CRILAC couvre la Responsabilité Civile, les Recherches et Secours, lors des activités, randonnées ou sorties
organisées par le Crilac. - En cas d'accident, prévenir impérativement Nicole